Průměry ocelového drátu pro výrobu klavírových strun
| Číslo | Průměr/mm |
| 12,5 | 0,750 |
| 13 | 0,775 |
| 13,5 | 0,800 |
| 14 | 0,825 |
| 14,5 | 0,850 |
| 15 | 0,875 |
| 15,5 | 0,900 |
| 16 | 0,925 |
| 16,5 | 0,950 |
| 17 | 0,975 |
| 17,5 | 1,000 |
| 18 | 1,025 |
| 18,5 | 1,050 |
| 19 | 1,075 |
| 19,5 | 1,100 |
| 20 | 1,125 |
| 20,5 | 1,150 |
| 21 | 1,175 |
| 21,5 | 1,200 |
| 22 | 1,225 |
| 22,5 | 1,250 |
| 23 | 1,300 |
| 23,5 | 1,350 |
| 24 | 1,400 |
| 24,5 | 1,450 |
| 25 | 1,500 |
| 26 | 1,600 |
| 27 | 1,700 |
